Kullanmadığımız İlaçları Sağlık Ocakllarına Verelim

Sitemize Hoş geldiniz

DİĞER SİTELER:
   
  bu site kapatılmıştır
  barkodı
 
8699508690596 I.E %10 DEX.500 CC 220 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699508690053 I.E %20 DEX.500 CC 417 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690091 I.E %20 MANNITOL 500 ML. 463 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690060 I.E %30 DEX.500 CC 429 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690015 I.E %5 DEX. 500 CC 359 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690084 I.E %5 DEX.%02 NACL.500CC 359 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699508690169 I.E %5 DEX.%045 NACL 500 CC. 298 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699508690022 I.E %5 DEX.1000 CC 463 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690121 I.E %5 DEX.IZO. 500 CC 359 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690138 I.E %5 DEX.IZO.1000 ML. 382 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690190 I.E %5 DEX.LAK.RIN. 500 375 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699508690206 I.E %5 DEX.LAK.RIN.1000 463 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690534 I.E 1/3 ISODEXOL 500 CC. 241 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699508690558 I.E 1/4 ISODEXOL 500 ML 236 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699508690589 I.E 1/4 ISODEXOL 1000 ML 317 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699508690213 I.E ISOSOL 500 CC 359 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699508690220 I.E ISOSOL 1000 CC 463 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690237 I.E ISOSOL M DEX. 500 397 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690244 I.E ISOSOL M DEX.1000 463 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690497 I.E ISOSOL P 500 278 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699508690039 I.E IZOTONIK 500 CC 348 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699508690046 I.E IZOTONIK 1000 CC 457 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690152 I.E LAKT.RINGER 1000 ML. 438 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699508690145 I.E LAKT.RINGER 500 ML. 332 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 400
8699796019864 I.E SERUM SETI 77 I.E ULAGAY 01.03.2006 8 0
    I.E.%09 NACL SL 500 CC.SL 425 I.E ULAGAY 01.08.2008 8 1100
8699506030240 IBU 600 TB. 463 YENI ILAC 28.07.2008 8 1100
8699548570759 IBUFEN SRP. 219 ABBOTT 28.07.2008 8 400
8699591570331 IBURAMIN COL 100 ML SRP * 487 BERKO ILAC 28.07.2008 8 1100
8699508270088 IECILLINE 400 IU 139 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 400
8699508270095 IECILLINE 800 IU 179 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 400
8699508270217 IESEF 1 GR IM FLK. 929 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 1100
8699508270224 IESEF 1 GR IV FLK. 929 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 1100
8699508270194 IESEF 500 MG IM FLK. 594 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 1100
8699508270200 IESEF 500 MG IV FLK. 594 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 1100
8699508270545 IESETUM 1 GR FLK. 1455 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 1100
8699508270552 IESETUM 2 GR FLK. 2465 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 1100
8699508270538 IESETUM 500 MG FLK. 603 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 1100
8699508270675 IESPOR 1 GR IM FLK. 463 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 1100
8699508270576 IESPOR 1 GR IM/IV FLK. 463 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 1100
8699508270651 IESPOR 250 MG IM FLK 267 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 400
8699508270569 IESPOR 250 MG IM/IV FLK. 251 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 400
8699508270668 IESPOR 500 MG IM FLK. 357 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 1100
8699508270583 IESPOR 500 MG IM/IV FLK. 332 I.E ULAGAY 28.07.2008 8 400
8699708080029 IGAZYM EMILEBILIR 20 TB. 2450 ASSOS 29.07.2008 8 0
8699650981436 IG-VENA 10 GR 124846 ONKO 09.09.2008 8 1100
8699650981405 IG-VENA 5 GR 51966 ONKO 16.11.2007 8 1100
    IHTAMOL MER (OLGS) 71 OLGUNSOY LAB. 15.06.2004 8 0
8699600380203 IHTAMOL MERHEM 300 MERKEZ LAB. 28.07.2008 18 0
8699642380117 IHTIYOL 20 GR POM. (ORO) 350 ORO ILACLARI 28.07.2008 8 0
8699531380198 IHTIYOL 20 GR POM. (GUNEY) 185 GUNEY ILAC 28.07.2008 8 400
8699789380032 IHTIYOL POM (MEGA-FARMA) 290 MEGA FARMA 03.07.2006 18 400
8699544380109 IHTIYOL POM.(SIFA KIMYA) 98 SIFA KIMYA 28.07.2008 8 0
8699567650012 IL 33 1177 ISTANBUL ILAC 15.07.2005 8 0
8699563544902 ILIADIN 10 ML SPR. 463 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699563604958 ILIADIN PED 10 ML GTT. 279 SANTA FARMA 28.07.2008 8 400
8699600992383 ILK YARDIM CANTASI HIZIR 5700 MERKEZ LAB. 22.11.2006 8 0
8699545756224 ILOMEDIN 20 MCG 5X1 AMP 39131 BAYER 28.07.2008 8 0
8699561350017 IMAZOL 30 GR KR. 261 ORVA ILAC 28.07.2008 8 400
8699708380075 IMEX 20 GR POM. 2155 ASSOS 28.07.2008 8 600
8699708070013 IMEX SYDET 100 GR SABUN. 1550 ASSOS 29.07.2008 18 0
8699522092918 IMIGRAN 100 MG 2 TB 2566 GLAXO 28.07.2008 8 1100
8699522541041 IMIGRAN 20 MG NASAL SPR. 1960 GLAXO 28.07.2008 8 1100
8699522092901 IMIGRAN 50 MG 2 TB 1293 GLAXO 28.07.2008 8 1100
8699522952922 IMIGRAN 6 MG 2 INJ 7416 GLAXO 28.07.2008 8 1100
8699522952939 IMIGRAN 6 MG 2 INJ+CIHAZ 7416 GLAXO 28.07.2008 8 1100
8699625790100 IMMUCYST FLK 11943 SANOFI PASTEUR 28.07.2008 8 1100
8699591576036 IMMUZINC 200 ML SUSP. 2500 BERKO ILAC 16.06.2008 18 0
8699591016129 IMMUZINC 40 TB. 2500 BERKO ILAC 16.06.2008 18 0
5708383758055 IMOLINA 100 MG 30 KAP 3200 FERIDUN FRIK 28.07.2008 8 0
5708383758079 IMOLINA 200 MG 30 KAP 3700 FERIDUN FRIK 28.07.2008 8 0
8699582090084 IMOVANE 7.5 MG 20 TB. ** 753 ECZ.ILAC PAZ. 28.07.2008 8 1100
8690632990019 IMPACT 500 ML 2342 NESTLE TURKIYE 28.07.2008 8 1100
    IMPACT GLUTAMINE 500 ML. 2713 NESTLE TURKIYE 28.07.2008 8 1100
8699504990010 IMPACT ORAL COFFEE 5227 NESTLE TURKIYE 28.07.2008 8 1100
8690632990163 IMPACT ORAL TROPIC 5227 NESTLE TURKIYE 28.07.2008 8 1100
8699505351674 IMPETEX 10 GR KR. 631 DEVA 28.07.2008 8 1100
8699504570205 IMPORTAL 200 ML ORAL SOL. 389 NOVARTIS 28.07.2008 8 1099
8699541152907 IMUNEKS 10 MG 40 CAP. 2500 MUSTAFA NEVZAT 01.07.2006 18 0
8699541153003 IMUNEKS 50 MG 40 KAP. 10000 MUSTAFA NEVZAT 15.02.2007 18 0
8699522092260 IMURAN 25 MG 100 TB 4435 GLAXO 28.07.2008 8 1100
8699522792047 IMURAN 50 MG 1 FLK. 2624 GLAXO 28.07.2008 8 1100
8699522092055 IMURAN 50 MG 100 TB 6717 GLAXO 28.07.2008 8 1587
8699536091044 INCURIA 120 MG 84 FTB 4790 SANOVEL 28.07.2008 8 1100
8699704612163 INDOBIOTIC 5 ML GTT 738 ABDI IBRAHIM 28.07.2008 8 1100
8699704610794 INDOCOLIR %0.1 GTT 922 ABDI IBRAHIM 28.07.2008 8 1100
8699792011336 INDURIN 2.5 MG 30 TB. 241 TERRA ILAC 28.07.2008 8 400
8699636010648 INEGY 10/20 MG 28 TB. 10980 MERCK SHARP 28.07.2008 8 1300
8699636010662 INEGY 10/40 MG 28 TB. 12345 MERCK SHARP 28.07.2008 8 1300
8699522967414 INFANRIX 1 FLK 2378 GLAXO 31.07.2008 8 0
8699522967537 INFANRIX HEXA ASI 6707 GLAXO 28.07.2008 8 0
8699522967421 INFANRIX-IPV+HIB 1 DOZ 4834 GLAXO 31.07.2008 8 0
8699559750072 INFEROSE 100 MG 5 ML IV AMP 8314 FERIDUN FRIK 10.10.2008 8 1100
8697927090010 INFEX 100 MG 20 TB 2797 CELTIS ILAC 28.07.2008 8 1100
8697927090027 INFEX 200 MG 15 TB 3888 CELTIS ILAC 28.07.2008 8 1100
8699569520030 INFLACORT 50 MCG INH. 1392 BILIM 28.07.2008 8 1100
8699569550075 INFLACORT 200 MCG 60 CAP. 1219 BILIM 28.07.2008 8 1100
8699569520023 INFLACORT 200 MCG INH. 3736 BILIM 28.07.2008 8 1100
8699569550105 INFLACORT 400 MCG 60 CAP. 2254 BILIM 16.11.2007 8 1100
8699569540038 INFLACORT NAZAL SPR. 1928 BILIM 28.07.2008 8 1100
8699569610144 INFLASED GTT. 285 BILIM 28.07.2008 8 400
8699820960117 INFLUVAC GRIP ASISI 860 SOLVAY ILAC 28.07.2008 8 1100
8699579010026 INH 100 MG 100 TB. 172 KOCAK 30.07.2008 8 400
8699579010033 INH 300 MG 50 TB. 285 KOCAK 28.07.2008 8 400
8699505091969 INHIBACE 1 MG 30 FTB 918 DEVA 28.07.2008 8 1100
8699505091914 INHIBACE 2,5 MG 28 FTB 1947 DEVA 28.07.2008 8 1100
8699505091921 INHIBACE 5 MG 28 FTB. 3277 DEVA 28.07.2008 8 1100
8699505091815 INHIBACE PLUS 28 FTB. 2760 DEVA 28.07.2008 8 1100
8699704952306 INNOHEP 10.000 IU 0.35 ML. 5194 ABDI IBRAHIM 28.07.2008 8 1100
8699704952382 INNOHEP 10.000 IU 0.45 ML. 7220 ABDI IBRAHIM 28.07.2008 8 1100
8699704772249 INNOHEP 10.000 IU 10*2 FLK. 25012 ABDI IBRAHIM 28.07.2008 8 1100
8699704952276 INNOHEP 20.000 IU 0.5 ML. 3227 ABDI IBRAHIM 28.07.2008 8 1100
8699704952269 INNOHEP 20.000 IU 0.7 ML. 4508 ABDI IBRAHIM 28.07.2008 8 1100
8699704952283 INNOHEP 20.000 IU 0.9 ML. 5392 ABDI IBRAHIM 28.07.2008 8 1100
8699704772256 INNOHEP 20.000 IU 10*2 FLK. 48478 ABDI IBRAHIM 28.07.2008 8 1100
8696035000034 INS.MICROFINE 12.7 ML (BD) 2700 KAR-MED 03.01.2005 8 0
8696035000010 INS.MICROFINE 5 MMUC IGNE(BD) 2700 KAR-MED 26.03.2003 8 0
8696035000027 INS.MICROFINE 8 MM UC IGNE(BD) 2700 KAR-MED 24.03.2003 8 0
8699676990689 INS.NOVOFINE 31G0,25X6 MM UC 2700 NOVO NORDISK 03.04.2006 8 0
8699676990177 INS.NOVOFINE NEEDLES (UC IGNE 2700 NOVO NORDISK 03.04.2006 8 0
8699676990191 INS.NOVOPEN INS.KALEMI 3 ML 6407 NOVO NORDISK 15.07.2005 8 0
5016189352910 INS.UNIFINE IGNE UCU 12 MM 2700 FARMA NET ECZA 03.09.2008 8 0
5016189359018 INS.UNIFINE IGNE UCU 6 MM. 2700 FARMA NET ECZA 05.09.2008 8 0
    INS.UNIFINE IGNE UCU 8 MM 2700 FARMA NET ECZA 03.09.2008 8 0
8699504120042 INSIDON 30 DRJ. 684 NOVARTIS 28.07.2008 8 1100
8699772120263 INSOMIN 30 DRJ. 491 ABDI IBRAHIM 28.07.2008 8 1100
8699676950416 INSULATARD HM PENFIL 5X3 ML 5233 NOVO NORDISK 28.07.2008 8 1100
8699579130069 INTESTINOL 120 DRJ. 470 KOCAK 30.07.2008 8 1100
8033638950012 INTRAGEL 0.8 % 2 ML. 6244 FERIDUN FRIK 22.03.2007 18 0
8699630694301 INTRALIPID % 20 250 ML 1798 FRESENIUS 28.07.2008 8 1100
8699630694103 INTRALIPID %10 500 ML 2245 FRESENIUS 28.07.2008 8 1100
    INTRALIPID %20 100 ML 868 FRESENIUS 28.07.2008 8 1100
8699630694400 INTRALIPID %20 500 ML 2977 FRESENIUS 28.07.2008 8 1100
8699790770778 INTRON-A 10 MIU 1 FLK 11920 SCHERING PLOUGH 28.07.2008 8 1100
8699790950408 INTRON-A PENFIL 18 MIU 21408 SCHERING PLOUGH 28.07.2008 8 528
8699790950392 INTRON-A PENFIL 30 MIU 35670 SCHERING PLOUGH 28.07.2008 8 881
8699790950378 INTRON-A PENFIL 60 MIU 70101 SCHERING PLOUGH 28.07.2008 8 1100
8699636790205 INVANZ 1 MG IM/IV FLK 10372 MERCK SHARP 28.07.2008 8 1100
8699503010436 INZETON 30 TB 529 SANDOZ 28.07.2008 8 1750
8698755770037 IOBRIX INJ 300/100 ML FLK 8980 AVICENNA FARMA 28.07.2008 8 1100
8698755770020 IOBRIX INJ 300/50 ML FLK 4521 AVICENNA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564772991 IOMERON 300/100 ML 7988 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564773011 IOMERON 300/150 ML 11904 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564772977 IOMERON 300/50 ML 4012 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564773042 IOMERON 350/100 ML 9171 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564773059 IOMERON 350/150 ML 12589 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564773035 IOMERON 350/50 ML 4610 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564773110 IOMERON 400/100 ML 10355 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564773127 IOMERON 400/150 ML 14435 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564773134 IOMERON 400/200 ML 17430 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1097
8699564773141 IOMERON 400/250 ML 21456 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564773080 IOMERON 400/50 ML 5218 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564772236 IOPAMIRO 300/100 ML 7627 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1490
8699564772229 IOPAMIRO 300/50 ML 3831 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1340
8699564772335 IOPAMIRO 370/100 ML 7949 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699564772328 IOPAMIRO 370/50 ML 3992 SANTA FARMA 28.07.2008 8 1100
8699760610219 IOPIDINE 0,5 GTT 1890 ALCON 28.07.2008 8 1100
8699540098459 IRDA 150 MG 28 FTB. 2800 NOBEL 28.07.2008 8 1100
8699540098503 IRDA 300 MG 28 FTB. 3774 NOBEL 28.07.2008 8 1100
8699540098404 IRDA 75 MG 28 FTB. 2155 NOBEL 28.07.2008 8 1100
8699561340070 ISODERM EMULSIYO JEL 50 GR. 641 ORVA ILAC 28.07.2008 8 1100
8692860101038 ISOFLAVIN 28 TB 1960 MIKRO-GEN KIMYA 24.09.2002 8 0
8699548030420 ISOPTIN (KKH) 120 MG 50 TB. 1021 ABBOTT 28.07.2008 8 1100
8699548090806 ISOPTIN 40 MG 30 TB. 331 ABBOTT 28.07.2008 8 400
8699548750793 ISOPTIN 5 MG 5 AMP. 236 ABBOTT 28.07.2008 8 400
8699548090820 ISOPTIN 80 MG 50 TB. 806 ABBOTT 28.07.2008 8 1100
8699548031953 ISOPTIN SR 240 MG 50 TB. 2032 ABBOTT 28.07.2008 8 1100
8699523010218 ISORAT 20 MG 20 TB. 387 MUNIR SAHIN 28.07.2008 8 1100
8699523010225 ISORAT 40 MG 20 TB. 625 MUNIR SAHIN 28.07.2008 8 1100
8699517010606 ISORDIL 10 MG 50 TB. 254 FAKO ACTAVIS 28.07.2008 8 400
8699517050107 ISORDIL 5 MG 50 TB. 155 FAKO ACTAVIS 28.07.2008 8 400
8699600380210 ISOSOL 20 GR POM. 135 MERKEZ LAB. 28.07.2008 8 400
8699600380227 ISOSOL 70 GR POM. 257 MERKEZ LAB. 28.07.2008 8 0
8699600650290 ISOSOL 100 ML ALKOL 500 MERKEZ LAB. 03.01.2005 8 0
8699600640161 ISOSOL 100 ML GAR. 197 MERKEZ LAB. 28.07.2008 8 400
8699600650078 ISOSOL 100 ML SOL. 700 MERKEZ LAB. 10.10.2008 8 0
8699600650139 ISOSOL 1000 ML SIVISABUN SCRUB 1000 MERKEZ LAB. 03.01.2005 8 0
8699600651365 ISOSOL 3 ML 5 AMP. 500 MERKEZ LAB. 03.01.2005 18 0
8699600652188 ISOSOL 50 ML ALKOLLU 600 MERKEZ LAB. 10.10.2008 18 0
8699600652171 ISOSOL 50 ML. 500 MERKEZ LAB. 10.10.2008 8 0
8699504990324 ISOSOURCE ENERGY VANILYALI 500 788 NESTLE TURKIYE 28.07.2008 8 1100
8699504990355 ISOSOURCE FIBER MULTI FRUIT 882 NESTLE TURKIYE 28.07.2008 8 1100
8699504990072 ISOSOURCE JUNYOR 250 ML CIKO 385 NESTLE TURKIYE 16.11.2007 8 1100
8699504990539 ISOSOURCE MCT RASPBERRY 480 GR 2759 NESTLE TURKIYE 19.03.2007 8 1100
8699504990430 ISOSOURCE MCT VANILLA 480 GR. 2894 NESTLE TURKIYE 28.07.2008 8 1100
8699504990232 ISOSOURCE PROTEIN VAN.500 ML 1058 NESTLE TURKIYE 28.07.2008 8 1100
8699504990409 ISOSOURCE STANDART VAN.500 788 NESTLE TURKIYE 28.07.2008 8 1100
8699584340255 ISOTREXIN GEL 30 GR. 1723 EMBIL 28.07.2008 8 1100
8699525010780 ISOVIT 100 TB. 370 DEVA 28.07.2008 8 400
8699593151002 ITRASPOR 100 MG 4 CAP. 965 JANSSEN CILAG 28.07.2008 8 2321
8699593151019 ITRASPOR 100 MG 15 CAP. 3337 JANSSEN CILAG 28.07.2008 8 1672
8699593151026 ITRASPOR 100 MG 28 CAP. 6206 JANSSEN CILAG 28.07.2008 8 1642
8699839150035 ITRAXYL 100 MG 15 KAP. 2673 KEYMEN ILAC 23.10.2008 8 1600
8699839150042 ITRAXYL 100 MG 28 KAP. 4962 KEYMEN ILAC 23.10.2008 8 1620
8699839150028 ITRAXYL 100 MG 4 KAP. 772 KEYMEN ILAC 23.10.2008 8 1100
8699823980068 IVIG 2.5 GR 29869 YENI SARK 06.05.2008 8 1100
8699823980051 IVIG 5 GR 57021 YENI SARK 05.05.2008 8 1100
8699749150033 IXEL 25 MG 28 CAP. 1399 JANSSEN CILAG 28.07.2008 8 1100
8699749150026 IXEL 50 MG 56 CAP. 4666 JANSSEN CILAG 28.07.2008 8 1100
8699788695083 IZOMIX 1/3 500 CC OSEL 297 OSEL 04.09.2006 8 400
 
 
  Bugün 72 ziyaretçi (87 klik) kişi burdaydı!

 
 


selim eczanesi
ECZANELER CAN ÇEKİŞİYOR....


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol